


| @Rental phone | NOKIS 3315 | 携帯の機種 | |
| 10days RP20000 | 200,000 | 1日20000RPで10日分20,0000(約2800円) | |
| Back of 30/06/07 | 返却日 | ||
| 11.45 | 時間もあるのでお忘れなく | ||
| @SP Simpati | 1,000 | 10000RPの書き間違い | |
| @Simpati | 50 | 56,000 | プルサ代 |
| HP+Bat+T/C | 265,000 | これも間違い。正しくは266,000 |


| SIMカード定価 | 有効期間 | 再チャージ期間 | 最大有効期間 |
| 10,000 | 7日 | 30日 | 37日 |
| 20,000 | 15日 | 30日 | 45日 |
| 50,000 | 30日 | 30日 | 60日 |
| 100,000 | 60日 | 30日 | 90日 |
| 150,000 | 120日 | 30日 | 150日 |
| 200,000 | 150日 | 30日 | 180日 |
| 300,000 | 180日 | 30日 | 210日 |
| 500,000 | 210日 | 30日 | 240日 |
| 1,000,000 | 240日 | 30日 | 270日 |
| 通話先 | 普通時間帯 7:00-22:00 |
格安時間帯 22:00-23:00 |
深夜格安時間帯 23:00-6:00 |
| Local内Simpati | 1500 | 600 | 300 |
| Local内他社携帯 | 1600 | 1600 | 1300 |
| 隣接区域内Simpati | 4000 | 600 | 300 |
| 隣接区域内他社携帯 | 4000 | 4000 | 3500 |
| その他区域Simpati | 4500 | 600 | 300 |
| その他区域他社携帯 | 4500 | 4500 | 4000 |
| Lokal内固定電話 | 950 | 950 | 700 |
| 200km以内固定電話 | 2300 | 2300 | 2000 |
| 500km以内固定電話 | 3720 | 3720 | 3200 |
| 500km以遠固定電話 | 4150 | 4150 | 3600 |
| 国際電話(近地域) | 8000 | 8000 | 7500 |
| 国際電話(遠地域) | 12000 | 12000 | 11000 |
| Simpati SMS | 299/通 | 時間帯なし | |
| 国内他社 SMS | 350/通 | 時間帯なし | |
| 海外番号SMS | 600/通 | 時間帯なし |