| I. | La preparazione 準備 | 13 |
| II. | Le prime tappe 最初の段階 | 23 |
| III. | Dalla Siria all'India シリアからインドへ | 29 |
| IV. | La traversata dell'India インド横断 | 45 |
| V. | Tra le piogge e i Monsoni 雨期とモンスーン | 61 |
| VI. | Nell'arcipelago della Sonda スンダ列島 | 85 |
| VII. | Lungo le coste dell'Australiaオーストラリアの海岸線に沿って | 99 |
| VIII. | Melbourne メルボルン | 111 |
| IX. | Una sosta imprevista 予期しない故障 | 121 |
| X. | Verso il Nord 北へ向かって | 129 |
| XI. | Lungo la Papuasia e le Moluccheパプアとモルッカ諸島に沿って | 141 |
| XII. | I Tifoni 台風 | 159 |
| XIII. | Dalle Filippine al Giapponeフィリピンから日本へ | 181 |
| XIV. | Nel paese del Sol Levante太陽の昇る土地で | 195 |
| XV. | Sulla via del ritorno帰路で | 211 |
| XVI. | Nell'Indocina インドシナ | 221 |
| XVII. | Lungo i fiumi sacri dell'Indiaインドの聖なる河に沿って | 235 |
| XVIII. | Le ultime tappe 最終段階 | 249 |
| 付録 |
| | Caratteristiche di allestimento dell'idrovolante e risultasi | 263 |
| | Elenco delle caratteristiche dell'idorovolante S.16ter(Savoia) |
| | motore Lorraine 450HP | 286 |
| | Tabella dimostractiva del carico | 287 |